| Winter 2009 / 2010 | |||||
| 24.12. - 08.01. |
09.01. - 29.01. |
30.01. - 12.03. | --->23.12. 13.03.---> |
||
| Apartment für: | |||||
| 4 Personen | € | 1.150,00 | 920,00 | 1.050,00 | 920,00 |
| 2 Personen | € | 575,00 | 460,00 | 525,00 | 460,00 |
| Sommer 2010 | |||||
| 26.07. - 22.08. | ---> 25.07. 23.08. ---> |
||||
| Apartment für: | |||||
| 4 Personen | € | 1.000,00 | 800,00 | ||
| 2 Personen | € | 500,00 | 400,00 | ||
Wir informieren die werten Gäste über die Anwendung folgender Bedingungen:
| |||||
| SAT-TV | Telefon | Aufzug | |||
| Garage | Behinderten gerechte Einrichtung | Wohnzimmer | |||
| Küche | Wohnküche | Einzimmerwohnung | |||
| Abspülmaschine | Wäsche wird zur Verfügung gestellt | Garten 500 m² | |||
| Ski special for kids (Winter) Kinderwochen Sommer | |||||