| Inverno 2009 / 2010 | |||||
| 24.12. - 08.01. |
09.01. - 29.01. | 30.01. - 12.03. | --->23.12. 13.03.---> |
||
| Appartamento per: | |||||
| 4 persone | € | 1.150,00 | 920,00 | 1.050,00 | 920,00 |
| 2 persone | € | 575,00 | 460,00 | 525,00 | 460,00 |
| Estate 2010 | |||||
| 26.07. - 22.08. | ---> 25.07. 23.08. ---> |
||||
| Appartamento per: | |||||
| 4 persone | € | 1.000,00 | 800,00 | ||
| 2 persone | € | 500,00 | 400,00 | ||
Informiamo i nostri clienti delle seguenti regole:
| |||||
| SAT-TV | Telefono | Ascensore | |||
| Garage | Facilitazione per handicappati | Soggiorno | |||
| Cucina | Cucina uso soggiorno | Monolocale | |||
| Lavastoviglie | Biancheria viene fornita | Giardino 500 m² | |||
| Ski special for kids (inverno) Settimane bambino estate | |||||